Traslado AEROPUERTO
***SERVICIO PRIVADO***
- CORDINAMOS SU LLEGADA Y PARTIDA DE NUESTRO PAIS.
- SERVICIO CON SISTEMA DE RESERVA
- TARIFAS FIJAS desde $12.000 (HASTA 3 PASAJEROS)
- LAS 24 HORAS
- TODAS LAS COMUNAS.
- SERVICIO PRIVADO "PUNTUALIDAD...CONFIANZA...EXPERIENCIA"
TARIFAS
- Las tarifas estan calculadas en base a 3 pasajeros x vehiculo
- Equipaje normal p/p ( 1 maleta + 1 maleta chica )
- Tag y sistemas de pejaes incluidos
- Estacionamiento incluido 30 minutos.
- Servico 24 horas
- Solicite la reserva de su servicio con tiempo.
Tarifas Aeropuerto 2013
Zona Centro
| Comuna / Sector | Valor Ida | Valor Regreso | 
| Estación Central | $11.000 | $13.000 | 
| Quinta Normal | $11.000 | $13.000 | 
| Santiago Centro | $11.000 | $13.000 | 
Zona Oriente
| Comuna / Sector | Valor Ida | Valor Regreso | 
| El Arrayán | $18.000 | $19.000 | 
| La Dehesa | $19.000 | $21.000 | 
| La Florida #1 (Hasta Paradero 20) | $17.500 | $19.500 | 
| La Florida #2 (Hasta Paradero 26) | $18.000 | $20.000 | 
| La Reina | $17.000 | $19.000 | 
| Las Condes | $16.000 | $18.000 | 
| Lo Barnechea | $19.000 | $21.000 | 
| Lo Curro | $20.000 | $22.000 | 
| Macul | $17.000 | $19.000 | 
| Ñuñoa | $14.000 | $16.000 | 
| Peñalolen | $17.000 | $19.000 | 
| Providencia | $13.000 | $15.000 | 
| Puente Alto | $19.000 | $21.000 | 
| San Carlos de Apoquindo | $19.000 | $21.000 | 
| Santa María de Manquehue | $20.000 | $22.000 | 
| Vitacura | $16.000 | $18.000 | 
Zona Poniente
| Comuna / Sector | Valor Ida | Valor Regreso | 
| Cerrillos | $12.000 | $14.000 | 
| Cerro Navia | $12.000 | $14.000 | 
| Ciudad Satélite | $14.000 | $16.000 | 
| Lo Prado | $12.000 | $14.000 | 
| Padre Hurtado | $16.000 | $18.000 | 
| Pudahuel | $12.000 | $14.000 | 
| Renca | $12.000 | $14.000 | 
| Maipú | $12.000 | $14.000 | 
Zona Norte
| Comuna / Sector | Valor Ida | Valor Regreso | 
| Chicureo | $20.000 | $22.000 | 
| Conchalí | $12.000 | $14.000 | 
| Huechuraba | $13.000 | $15.000 | 
| Independencia | $12.000 | $15.000 | 
| Quilicura | $12.000 | $15.000 | 
| Recoleta | $12.000 | $15.000 | 
Zona Sur
| Comuna / Sector | Valor Ida | Valor Regreso | 
| El Bosque | $15.000 | $17.000 | 
| La Cisterna | $14.000 | $16.000 | 
| La Granja | $14.000 | $17.000 | 
| La Pintana | $15.000 | $17.000 | 
| Lo Espejo | $13.000 | $15.000 | 
| Pedro Aguirre Cerda | $13.000 | $16.000 | 
| San Bernardo | $18.000 | $20.000 | 
| San Joaquín | $14.000 | $16.000 | 
| San Miguel | $13.000 | $15.000 | 
| San Ramón | $14.000 | $17.000 | 
Otras Zonas
| Comuna / Sector | Valor Ida | Valor Regreso | 
| Batuco | $19.000 | $22.000 | 
| Buin | $25.000 | $27.000 | 
| Calera de Tango | $18.000 | $20.000 | 
| Colina | $22.000 | $23.000 | 
| El Monte | $27.000 | $29.000 | 
| Isla de Maipo | $29.000 | $31.000 | 
| Lampa | $18.000 | $20.000 | 
| Lonquen | $16.000 | $19.000 | 
| Malloco | $21.000 | $23.000 | 
| Melipilla | $37.000 | $39.000 | 
| Nos | $19.000 | $21.000 | 
| Paine | $28.000 | $31.000 | 
| Peñaflor | $21.000 | $24.000 | 
| Pirque | $24.000 | $27.000 | 
| Talagante | $25.000 | $28.000 | 
